Ergebnisse
Die Gewinner des 21. Wasserwachttages der Wasserwacht Chemnitz hier in der Übersicht. Alle Ergbenisse zum Wasserwachttag im Protokoll.
Protokoll zum 21. Wasserwachttag [pdf]
Altersklasse 1 (bis 8 Jahre)
weiblich
| Ortsgruppe | Name |
|---|

| Freital | Bec, Greta |

| Leipzig | Lechner, Xenia |
| | |
männlich
| Ortsgruppe | Name |
|---|

| Wurzen | Bohne, Luis |

| Dresden-Land | Boettge, Cedric |

| Chemnitz | Brendel, Lucas |
Altersklasse 2 (9 bis 11 Jahre)
weiblich
| Ortsgruppe | Name |
|---|

| Mittleres Erzgebirge | Drechsel, Johanna |

| Jena-Eisenberg-Stadtroda | Schaser, Teresa |

| Sömmerda | Wünschmann, Tia |
männlich
| Ortsgruppe | Name |
|---|

| Weißwasser | Petrick, Paul |

| Chemnitzer Umland | Müsch, Florian |

| Eibenstock | Schmidt, Axel |
Altersklasse 3 (12 bis 14 Jahre)
weiblich
| Ortsgruppe | Name |
|---|

| Sömmerda | Koch, Frauke |

| Sömmerda | Jessing, Lina |

| Brunn | Felsner, Anna |
männlich
| Ortsgruppe | Name |
|---|

| Chemnitzer Umland | Maywald, Richard |

| Sömmerda | Richter, Lucas |

| Hohenstein-Ernstthal | Heyne, Daniel |
Altersklasse 4 (15 bis 17 Jahre)
weiblich
| Ortsgruppe | Name |
|---|

| Chemnitz | Zörle, Laura |

| Chemnitz | Heisel, Laura |

| Weißwasser | Domel, Sophie |
männlich
| Ortsgruppe | Name |
|---|

| Sömmerda | Appenroth, Phillip |

| Dresden-Stadt | Klemm, Florian |

| Chemnitz | Heisel, Felix |
Altersklasse 5 (18 bis 24 Jahre)
weiblich
| Ortsgruppe | Name |
|---|

| Plauen | Lindner, Elisabeth |

| Mittleres Erzgebirge | Tutzscky, Sarah |

| Dresden-Stadt | Schulze, Katharina |
männlich
| Ortsgruppe | Name |
|---|

| Döbeln-Hainichen | Diller, Marcus |

| Chemnitz | Woeschka, Alexander |

| Chemnitzer Umland | Löffler, Lars |
Altersklasse 6 (25 bis 34 Jahre)
männlich
| Ortsgruppe | Name |
|---|

| Dresden-Stadt | Littwin, Rene |

| Eibenstock | Eichhorn, Sven |

| Dresden-Statd | Klemm, Alexander |
Altersklasse 7 (ab 36 Jahre)
weiblich
| Ortsgruppe | Name |
|---|

| Chemnitz | Birkner, Anett |

| Chemnitz | Bioly, Jana |

| Eibenstock | Anders, Christiane |
männlich
| Ortsgruppe | Name |
|---|

| Sömmerda | Koch, Thomas |

| Chemnitzer Umland | Ackermann, Sören |

| Plauen | Wölfel, Frank |
zum Seitenanfang